Szczegóły Produktu:
|
Użytek przemysłowy: | Produkty gospodarstwa domowego | Nazwa produktu: | Plastikowy słoik do przechowywania |
---|---|---|---|
Stosowanie: | Żywność | MATERIAŁ: | Plastikowy PET |
Rodzaj uszczelnienia: | Nakrętka | Obsługa powierzchni: | Wytrawianie kwasem |
Kolor: | Jasne | Pojemność: | różny |
Kształt: | Okrągły kształt | Czapka: | Zakrętka aluminiowa / nasadka PP |
Wniosek: | Wielofunkcyjny | Słowo kluczowe: | Plastikowa butelka PET |
Podkreślić: | 85*65MM plastikowe słoiki do przechowywania do kuchni,280ML plastikowe słoiki do przechowywania 25g,85*65MM plastikowe słoiki do przechowywania z pokrywkami |
Numer modelu | Pojemność | Rozmiar ( długość/szerokość/ Wysokość) |
waga (g) | Wielkość opakowania na seria: 40X40x40 cm |
MOQ (szt.) |
L8565 | 280 ml | 85*65 MM | 25 | 87*58*62 | 603 |
L8570 | 440 ml | 85*70 MM | 25 | 87*58*62 | 536 |
L8585 | 530 ml | 85*85 MM | 25 | 87*58*62 | 469 |
L8510A | 630 ml | 85*100 MM | 25 | 87*58*62 | 402 |
L8510B | 630 ml | 85*100 MM | 35 | 87*58*62 | 402 |
L8512A | 730 ml | 85*120 MM | 25 | 87*58*62 | 335 |
L8512B | 730 ml | 85*120 MM | 35 | 87*58*62 | 335 |
L8513 | 730 ml | 85*130 MM | 35 | 87*58*62 | 268 |
L8514A | 760 ml | 85*140 MM | 35 | 87*58*62 | 268 |
L8514B | 760 ml | 85*140 MM | 45 | 87*58*62 | 268 |
L8515A | 80OM | 85*150 MM | 35 | 87*58*62 | 268 |
L8515B | 80 OML | 85*150 MM | 45 | 87*58*62 | 268 |
L8516 | 840 ml | 85*160 MM | 45 | 87*58*62 | 268 |
L8518A | 840 ml | 85*180 MM | 45 | 87*58*62 | 201 |
L8518B | 840 ml | 85*180 MM | 55 | 87*58*62 | 201 |
L8520 | 1090 ml | 85*200 MM | 55 | 87*58*62 | 201 |
L10 serii | Pojemność | Rozmiar (Długość / szerokość / Wysokość ) |
waga (g) | Wielkość opakowania na seria: (Długość szerokość wysokość) |
MOQ ( szt.) |
Numer modelu | |||||
L1055 | 34OML | 100*55 MM | 30 | 87*58*62 | 528 |
L1073 | 50 OML | 100*73 MM | 30 | 87*58*62 | 384 |
L1080 | 560 ml | 100*80 MM | 30 | 87*58*62 | 336 |
L1010A | 856ML | 100*100 MM | 30 | 87*58*62 | 288 |
L1010B | 856ML | 100*100 MM | 45 | 87*58*62 | 288 |
L1012A | 856ML | 100*120 MM | 30 | 87*58*62 | 240 |
L1012B | 856ML | 100*120 MM | 45 | 87*58*62 | 240 |
L1015A | 1082 ml | 100*150 MM | 45 | 87*58*62 | 192 |
L1015B | 1082 ml | 100*150 MM | 60 | 87*58*62 | 192 |
L1018A | 1334 ml | 100*180 MM | 45 | 87*58*62 | 144 |
L1018B | 1334 ml | 100*180 MM | 60 | 87*58*62 | 144 |
L1020 | 1470 ml | 100*200 MM | 60 | 87*58*62 | 144 |
Kolor okładki: aluminium złoto, aluminium srebro (aluminium);transparentny, brązowy i czarny |
Te wielofunkcyjne puste butelki po soku] [przezroczyste plastikowe pojemniki są bardzo odpowiednie do soku owocowego, mleka, koktajlu mlecznego, kawy mrożonej, baru z sokami, restauracji, imprezy itp. Idealny wybór.Może być również wykorzystana jako dekoracja dyplomowa lub urodzinowa.
Opakowanie produktu
Ilość (sztuki)
|
1 - 1
|
2 - 1000
|
>1000
|
Szac.Czas (dni)
|
12
|
18
|
Do negocjacji
|
Firma Foshan Sidun Packaging Products Co., Ltd. została założona w 2008 roku, z siedzibą w Foshan, Guangdong, Chiny.Sidun Packaging jest wiodącym przedsiębiorstwem high-tech specjalizującym się w produkcji różnych produktów z tworzyw sztucznych, takich jak plastikowe butelki, plastikowe wiaderka, plastikowe puszki, butelki PP, butelki HDPE, butelki PTFE, butelki fluorowane, zbiorniki IBC, łączniki IBC, pojemniki do przechowywania itp. na.
Nasze produkty znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, chemicznym, żywiczno-żywicznym oraz codziennej chemii.Możemy dostarczać produkty wysokiej jakości, entuzjastyczne usługi i OEM/ODM.Uzyskujemy również jednogłośną aprobatę rynków krajowych i międzynarodowych.Mamy szczerą nadzieję na nawiązanie z Państwem długotrwałych relacji biznesowych i zapraszamy do odwiedzenia Państwa!
Osoba kontaktowa: Mr. BO XIAO
Tel: +8618125673402